숫자로 보는 희망퇴직
2024년 이후 공개 보도 56건 · 43개 회사 · 업데이트 2026-11-05
위로금은 몇 개월치인가
위로금 개월수가 공개된 37건의 중앙값은 30개월입니다. 24~35개월 구간이 가장 많습니다.
업종별
| 업종 | 사례 | 위로금 중앙값 |
|---|---|---|
| 유통 | 17 | 18개월 |
| 금융 | 17 | 31개월 |
| 식품 | 4 | 24개월 |
| 통신 | 3 | - |
| 건설 | 2 | 30개월 |
| 디스플레이 | 2 | 36개월 |
| 배터리 | 2 | 18개월 |
| 화장품 | 2 | 31개월 |
| 게임 | 2 | - |
| 소재 | 1 | - |
| 서비스 | 1 | - |
| 전자 | 1 | - |
| 식품·화학 | 1 | - |
| 철강 | 1 | - |
위로금 중앙값은 개월수가 공개된 사례가 2건 이상인 업종만 표시합니다.
연도별
2026년은 2026-11-05까지의 사례입니다.